Detil RUP ID: MR.40000071.271125.18735
| Unit Kerja | : | Human Capital Services Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2028 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Pelayanan Adminitrasi Jaminan Kesehatan Pegawai dan Pensiunan Beserta Keluarga |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 4.127.202.000 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Third Party Administrator untuk pengelolaan Jaminan Kesehatan Pegawai, Pensiunan, serta Keluarganya |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 4.127.202.000 |
| Target Nilai TKDN | : | 95,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000071.271125.18735
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Maret 2026 | Februari 2028 |
| Pelaksanaan Kontrak | Maret 2026 | Februari 2028 |
| Pemilihan Penyedia | Februari 2026 | Maret 2026 |